Suzuki Gn125 Tracker - Biển SG
SUZUKI GN125 2006 | 10 000 - 14 999 km | ||
- | 2006 | ||
125 cc | Naked bike | ||
- | Bình Tân , Hồ Chí Minh | ||
Xem thống kê xe GN125 khác |
Liên hệ mua xe: Như Quỳnh
|
* Vui lòng cho người bán biết bạn đã tìm thấy xe của họ tại Webike |
Mua xe an toàn
- KHÔNG ĐẶT CỌC, CHUYỂN KHOẢN trước khi nhận xe.
- Nhờ người có chuyên môn kiểm tra xe, tránh mua xe bị thay thế phụ tùng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xe gian...
- Kiểm tra kỹ giấy tờ xe và các giấy tờ mua bán liên quan.
- Hẹn gặp, giao dịch ở nơi an toàn.
- Mô tả xe
- Thông số kỹ thuật được cập nhật từ nhà sản xuất Thông số kỹ thuật
Gtdd , k 9 chủ giao cavet
Máy móc ok êm , mạnh
Giá ...tr8
Thông số kỹ thuật của "GN125 2006"
Động cơ | Động cơ 4 thì, OHC 2 van , xi lanh đơn |
---|---|
Hệ thống khởi động | Điện/ đạp chân |
Tỷ số nén | 9.5:1 |
Hệ thống làm mát | Không khí |
Phân khối | 125 (cm3/cc) |
Hộp số | 5 cấp |
Đường kính x Hành trình piston | 57 x 48.8 mm |
Công suất cực đại | 10.4 hp / 9.000 rpm |
Momen xoắn cực đại | 9.2 Nm/7.000 rpm |
Kích thước | 1.970 x 770 x 1.110 mm (mm) |
Chiều dài 2 trục bánh xe | 1.275 mm (mm) |
Chiều cao yên | (mm) |
Khoảng sáng gầm xe | 153 mm (mm) |
Dung tích bình xăng | 10.3 (Lít) |
Trọng lượng | 107 (kg) |
Phanh | Phanh trước: Phanh đĩa, 220mm/ Phanh sau:Phanh tang trống, 130mm |
Kích thước lốp trước | 2.75-18 |
Kích thước lốp sau | 3.50-16 |
Phụ tùng dành cho GN125
Có thể bạn quan tâm
-
7.900.000 đ
-
gn125 độ cafe raccer bô nổ ấm không ồn đi ngon
10.000.000 đ
-
9.800.000 đ
-
15.000.000 đ
-
9.000.000 đ
- Xem thêm